TABELLA
Csapat | P | M | GY | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fino Kaposvár | 59 | 23 | 20 | 1 | |
2. | MÁV Előre Foxconn | 54 | 21 | 18 | 3 | |
3. | GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika | 44 | 21 | 18 | 3 | |
4. | DEAC Kft | 44 | 21 | 15 | 6 | |
5. | MAFC-BME | 33 | 21 | 11 | 10 | |
6. | Pénzügyőr SE | 33 | 21 | 11 | 10 | |
7. | Kecskeméti RC | 29 | 21 | 10 | 11 | |
8. | Dág KSE | 29 | 21 | 9 | 12 | |
9. | Vidux-Szegedi RSE | 21 | 21 | 8 | 13 | |
10. | MEAFC-Miskolc | 16 | 21 | 4 | 17 | |
11. | TFSE | 15 | 21 | 5 | 16 | |
12. | DKSE | 1 | 21 | 0 | 21 | |
1. | Szolnoki SPC | 44 | 15 | 15 | 0 | |
2. | PTE-PEAC | 40 | 16 | 13 | 3 | |
3. | UNI Győr - SZESE | 37 | 16 | 13 | 3 | |
4. | Eszterházy SC | 35 | 16 | 12 | 4 | |
5. | Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület | 23 | 16 | 7 | 9 | |
6. | Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület | 16 | 16 | 6 | 10 | |
7. | Gyöngyösi Röplabda SE | 14 | 16 | 5 | 11 | |
8. | Gödöllői Röplabda Club II | 11 | 16 | 3 | 13 | |
9. | DSE Röplabda Akadémia | 10 | 15 | 3 | 12 | |
10. | Kistext SE | 4 | 14 | 1 | 13 | |
1. | KESI Röplabda Akadémia | 40 | 16 | 12 | 4 | |
2. | Pénzügyőr SE Zöld | 35 | 16 | 12 | 4 | |
3. | MÁV Előre | 33 | 16 | 10 | 6 | |
4. | Vegyész RC Kazincbarcika | 29 | 16 | 9 | 7 | |
5. | Dág KSE | 25 | 16 | 8 | 8 | |
6. | Szolnoki Sportcentrum | 24 | 16 | 7 | 9 | |
7. | DSE Röplabda Akadémia | 23 | 16 | 8 | 8 | |
8. | FINO Kaposvár | 17 | 16 | 6 | 10 | |
9. | MEAFC-Miskolc | 0 | 16 | 0 | 16 | |
1. | MÁV Előre | 48 | 16 | 16 | 0 | |
2. | Pénzügyőr SE Fehér | 42 | 16 | 13 | 3 | |
3. | Szegedi RSE Narancs | 35 | 16 | 11 | 5 | |
4. | Dág KSE | 28 | 15 | 9 | 7 | |
5. | Pénzügyőr SE Zöld | 28 | 16 | 8 | 8 | |
6. | KESI Röplabda Akadémia | 17 | 16 | 5 | 11 | |
7. | FINO Kaposvár | 16 | 16 | 4 | 12 | |
8. | GLP Nyíregyháza | 9 | 16 | 4 | 12 | |
9. | DSE Röplabda Akadémia | 7 | 16 | 2 | 14 | |
1. | MAFC-NLG | 39 | 16 | 13 | 3 | |
2. | Dág KSE | 32 | 16 | 11 | 5 | |
3. | Dunakanyar LSN | 31 | 16 | 10 | 6 | |
4. | GLP Nyíregyháza | 28 | 16 | 10 | 6 | |
5. | Vegyész RC Kazincbarcika | 27 | 16 | 9 | 7 | |
6. | Pénzügyőr SE fehér | 24 | 16 | 8 | 8 | |
7. | UNI Győr - SZESE | 20 | 16 | 7 | 9 | |
8. | DSE Röplabda Akadémia | 12 | 16 | 3 | 13 | |
9. | PTE-PEAC | 3 | 16 | 1 | 16 | |
1. | Egri Városi Sportiskola | 45 | 16 | 15 | 1 | |
2. | KESI Röplabda Akadémia "B" | 39 | 16 | 14 | 2 | |
3. | Szegedi RSE | 35 | 16 | 12 | 4 | |
4. | Kunhegyesi Egységes Sportegyesület | 28 | 16 | 9 | 7 | |
5. | DSE Röplabda Akadémia | 22 | 16 | 7 | 9 | |
6. | KESI Röplabda Akadémia "A" | 20 | 16 | 7 | 9 | |
7. | Pénzügyőr SE zöld | 12 | 16 | 4 | 12 | |
8. | Dág KSE | 8 | 16 | 2 | 14 | |
9. | FINO Kaposvár "A" | 7 | 22 | 2 | 14 | |
1. | VESC Fehér | 45 | 15 | 15 | 0 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia | 36 | 16 | 12 | 4 | |
3. | ÉDRA | 31 | 15 | 11 | 4 | |
4. | Veszprém Volley | 28 | 16 | 10 | 7 | |
5. | ZTE Röplabda Klub | 24 | 15 | 7 | 8 | |
6. | Győri Diák Röplabda Club Kék | 16 | 15 | 6 | 9 | |
7. | Viadukt SE U20 lány | 10 | 16 | 3 | 13 | |
8. | Kistext B | 7 | 12 | 3 | 9 | |
9. | Emericus - BDSE U20 B | 6 | 17 | 2 | 14 | |
1. | PTE-PEAC-A | 46 | 16 | 16 | 0 | |
2. | Emericus U15 "A" | 42 | 16 | 14 | 2 | |
3. | Mozdulj SE fehér | 34 | 16 | 11 | 5 | |
4. | DSE Röplabda Akadémia | 26 | 16 | 9 | 7 | |
5. | TFSE-Kalocsa | 25 | 16 | 8 | 8 | |
6. | MÁV Előre fehér | 21 | 16 | 7 | 9 | |
7. | Dág KSE | 12 | 16 | 4 | 12 | |
8. | Petőfi SC Bonyhád Egyesület | 10 | 16 | 3 | 13 | |
9. | Közgáz Sport Club Diák Sportkör | 1 | 16 | 0 | 16 | |
1. | Szegedi RSE Narancs | 31 | 16 | 15 | 1 | |
2. | MÁV Előre | 30 | 16 | 14 | 2 | |
3. | MTK Budapest | 27 | 16 | 11 | 5 | |
4. | Dunakanyar LSN "A" | 26 | 16 | 10 | 6 | |
5. | Emericus U13 piros | 25 | 16 | 9 | 7 | |
6. | PTE-PEAC | 21 | 16 | 5 | 11 | |
7. | Vasas SC U13 kék | 20 | 16 | 4 | 12 | |
8. | Budaörsi DSE | 20 | 16 | 4 | 12 | |
9. | DSE Röplabda Akadémia | 16 | 16 | 0 | 14 | |
1. | CSRCS Sportegyesület | 12 | 6 | 6 | 0 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia | 10 | 6 | 4 | 2 | |
3. | Dág | 6 | 3 | 3 | 0 | |
4. | KESI "B" | 6 | 4 | 2 | 2 | |
5. | Emericus SE "B" | 6 | 5 | 1 | 4 | |
6. | Kispest SE "B" | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7. | Brózik Tibor Taksonyi DE | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8. | Panoráma Életvitel és SE | 5 | 4 | 1 | 3 | |
9. | MAFC-NLG | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1. | KESI "A" | 30 | 16 | 14 | 2 | |
2. | Szolnoki Sportcentrum | 27 | 16 | 11 | 5 | |
3. | Szegedi RSE | 27 | 16 | 11 | 5 | |
4. | MAFC-NLG | 26 | 14 | 12 | 2 | |
5. | Pénzügyőr SE Zöld | 26 | 16 | 10 | 6 | |
6. | Fino Kaposvár "A" | 19 | 14 | 5 | 9 | |
7. | DSE Röplabda Akadémia | 19 | 16 | 3 | 13 | |
8. | Kunhegyes ESE | 19 | 16 | 3 | 13 | |
9. | MEAFC-Felsőzsolca | 14 | 14 | 0 | 14 | |
1. | ÉDRA-MÁV Előre Akadémia "A" | 28 | 14 | 14 | 0 | |
2. | Emericus "A" | 26 | 14 | 12 | 2 | |
3. | DSE | 25 | 14 | 11 | 3 | |
4. | Közgáz U15 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
5. | PTE-PEAC - A | 21 | 14 | 7 | 7 | |
6. | Dág KSE | 19 | 14 | 5 | 9 | |
7. | Petőfi SC Bonyhád | 19 | 14 | 5 | 9 | |
8. | Kispest SE B | 16 | 14 | 2 | 12 | |
9. | DKLSN 15' B | 14 | 14 | 0 | 14 | |
1. | KESI "A" | 28 | 14 | 12 | 2 | |
2. | Pénzügyőr SE Zöld | 28 | 14 | 12 | 2 | |
3. | Szolnoki SPC | 25 | 14 | 9 | 5 | |
4. | ÉDRA-MÁV Előre Akadémia A | 22 | 14 | 7 | 7 | |
5. | Fino Kaposvár "A" | 22 | 14 | 7 | 7 | |
6. | Kunhegyes ESE | 21 | 14 | 7 | 7 | |
7. | MEAFC-Felsőzsolca | 19 | 14 | 5 | 9 | |
8. | DSE | 18 | 14 | 3 | 11 | |
9. | Pénzügyőr SE Fehér | 15 | 14 | 1 | 13 | |
1. | ÉDRA-MÁV Előre Akadémia | 31 | 16 | 14 | 2 | |
2. | Szolnoki SPC | 28 | 16 | 11 | 5 | |
3. | FINO Kaposvár "A" | 27 | 16 | 10 | 6 | |
4. | Dág KSE | 27 | 16 | 9 | 7 | |
5. | KESI "A" | 27 | 16 | 9 | 7 | |
6. | Pénzügyőr SE Zöld | 23 | 14 | 9 | 5 | |
7. | DSE | 20 | 14 | 4 | 10 | |
8. | UNI Győr-SZESE | 19 | 16 | 3 | 13 | |
9. | GLP Sport Egyesület | 14 | 14 | 0 | 14 | |
1. | ÉDRA-Tata | 22 | 12 | 10 | 2 | |
2. | UNI Győr-SZESE | 20 | 10 | 10 | 0 | |
3. | ZTE Röplabda Klub | 20 | 12 | 8 | 4 | |
4. | VESC Kék | 19 | 12 | 7 | 5 | |
5. | Emericus BDSE | 16 | 12 | 4 | 8 | |
6. | Győri DRC Kék | 16 | 12 | 4 | 8 | |
7. | DSE Röplabda Akadémia NKFT | 15 | 10 | 5 | 5 | |
8. | ÉDRA-MÁV Előre Akadémia B | 16 | 12 | 2 | 10 | |
9. | Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület | 11 | 10 | 1 | 9 | |
1. | KESI "A" | 32 | 16 | 14 | 2 | |
2. | Szolnoki Sportcentrum | 30 | 16 | 12 | 4 | |
3. | FINO Kaposvá | 29 | 16 | 11 | 5 | |
4. | Pénzügyőr SE | 28 | 16 | 11 | 5 | |
5. | DSE Röplabda Akadémia NKFT | 25 | 16 | 8 | 8 | |
6. | VRCK | 24 | 16 | 7 | 9 | |
7. | ÉDRA-MÁV Előre Akadémia | 22 | 16 | 6 | 10 | |
8. | Dág KSE | 19 | 16 | 3 | 13 | |
9. | DKLSN 20 "A" | 16 | 16 | 0 | 16 | |
1. | MEAFC-Miskolc | 35 | 6 | 5 | 1 | |
2. | Vidux-Szegedi RSE | 32 | 6 | 2 | 4 | |
3. | Dág KSE | 29 | 6 | 3 | 3 | |
4. | DKSE | 22 | 6 | 2 | 4 | |
1. | Pénzügyőr Sport Kft | 39 | 14 | 13 | 1 | |
2. | FINO Kaposvár | 28 | 14 | 9 | 5 | |
3. | Vegyész RC Kazincbarcika | 27 | 14 | 9 | 5 | |
4. | MAFC-BME | 25 | 14 | 8 | 6 | |
5. | Kecskeméti RC | 21 | 14 | 7 | 7 | |
6. | Kistext | 17 | 14 | 6 | 8 | |
7. | DEAC | 11 | 14 | 4 | 10 | |
8. | DKSE | 0 | 14 | 0 | 14 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | KESI "A" | 37 | 19 | 18 | 1 | |
2. | Pénzügyőr SE | 32 | 18 | 14 | 4 | |
3. | RÖAK Sárga | 29 | 17 | 12 | 5 | |
4. | Szegedi RSE | 23 | 17 | 6 | 11 | |
5. | DSE Röplabda Akadémia | 23 | 19 | 4 | 15 | |
6. | Szolnoki SPC | 22 | 15 | 7 | 8 | |
7. | MÁV Előre RA "A" | 17 | 17 | 0 | 17 | |
1. | Nyugat-Balatoni RSE | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3. | Balatonfüred | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4. | TRSE Tatabánya | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1. | KESI "A" | 21 | 11 | 10 | 1 | |
2. | Miskolci Sportiskola Sárga | 20 | 11 | 9 | 2 | |
3. | MÁV Előre Akadémia | 20 | 11 | 9 | 2 | |
4. | JRK | 20 | 11 | 9 | 2 | |
5. | BRSE -kék | 19 | 11 | 8 | 3 | |
6. | UTE U15 "B" | 17 | 11 | 6 | 5 | |
7. | Emericus SE "A" | 16 | 11 | 5 | 5 | |
8. | VSD "A" | 15 | 11 | 4 | 7 | |
9. | Kispest SE "A" | 13 | 11 | 2 | 9 | |
10. | Gödöllői RC-U15 II. | 13 | 11 | 2 | 9 | |
11. | Szegedi RSE Fekete | 13 | 11 | 2 | 9 | |
12. | DSE Röplabda Akadémia | 11 | 11 | 0 | 11 | |
1. | Röpsuli Sportegyesület | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3. | Viadukt SE U17 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4. | Győri DRC Sárga | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1. | BVCS-Zugló | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2. | KSE ifi kék | 5 | 3 | 1 | 1 | |
3. | DSE Röplabda Akadémia | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4. | KVRSC | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia | 4 | 2 | 2 | 0 | |
2. | Vegyész RC Kazincbarcika | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3. | MAFC-BME | 2 | 2 | 0 | 2 | |
1. | KESI | 27 | 14 | 13 | 1 | |
2. | MÁV Előre RA | 26 | 14 | 12 | 2 | |
3. | Pénzügyőr SE | 26 | 14 | 12 | 2 | |
4. | Szolnoki SPC | 25 | 14 | 11 | 3 | |
5. | RÖAK Kaposvár Fino | 25 | 14 | 11 | 3 | |
6. | DSE Röplabda Akadémia | 24 | 14 | 10 | 4 | |
7. | Vegyész RC Kazincbarcika | 21 | 14 | 7 | 7 | |
8. | Dág KSE | 20 | 14 | 6 | 8 | |
9. | Szolnoki SPC "B" | 20 | 14 | 6 | 8 | |
10. | MEAFC-Miskolc | 20 | 14 | 6 | 8 | |
11. | DEAC | 18 | 14 | 4 | 10 | |
12. | Szegedi RSE | 16 | 14 | 4 | 10 | |
13. | DKLSN | 15 | 14 | 1 | 13 | |
14. | TFSE-Neumann | 15 | 14 | 1 | 13 | |
15. | KISTEXT | 15 | 14 | 1 | 13 | |
1. | Gödöllői RC | 18 | 9 | 9 | 0 | |
2. | Lőrinc 2000 SE | 16 | 9 | 7 | 2 | |
3. | Szegedi RSE | 14 | 8 | 6 | 2 | |
4. | DSE Röplabda Akadémia | 14 | 9 | 5 | 4 | |
5. | PTE PEAC | 14 | 9 | 5 | 4 | |
6. | DEAC | 13 | 9 | 4 | 5 | |
7. | MEAFC-Miskolc | 12 | 9 | 3 | 6 | |
8. | MALÉV Sport Club | 11 | 9 | 2 | 7 | |
9. | MAFC-Németh László | 10 | 9 | 1 | 8 | |
10. | TFSE-Neumann | 8 | 8 | 2 | 6 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia | 18 | 9 | 9 | 0 | |
2. | Szolnoki SPC | 17 | 9 | 8 | 1 | |
3. | KESI | 17 | 9 | 8 | 1 | |
4. | Vegyész RC Kazincbarcika | 16 | 9 | 7 | 2 | |
5. | RÖAK Kaposvár | 15 | 9 | 6 | 3 | |
6. | EVSI | 13 | 9 | 4 | 5 | |
7. | DÁG KSE | 13 | 9 | 4 | 5 | |
8. | Pénzügyőr SE | 12 | 9 | 3 | 6 | |
9. | Széchenyi Győr | 9 | 9 | 0 | 9 | |
10. | MÁV Előre Akadémia | 8 | 7 | 1 | 6 | |
11. | Kecskeméti RC | 8 | 7 | 1 | 6 | |
12. | Sümeg-Dabronc | 7 | 7 | 0 | 7 | |
1. | MÁV Előre Akadémia | 21 | 11 | 10 | 1 | |
2. | Dág KSE | 21 | 11 | 10 | 1 | |
3. | Kunhegyes ESE | 20 | 11 | 9 | 2 | |
4. | Pénzügyőr SE "A" | 19 | 11 | 8 | 3 | |
5. | KESI | 18 | 11 | 7 | 4 | |
6. | Szegedi RSE | 16 | 11 | 5 | 6 | |
7. | Szolnoki SPC | 16 | 11 | 5 | 6 | |
8. | Széchenyi Győr | 15 | 11 | 4 | 7 | |
9. | RÖAK Kaposvár kék | 15 | 11 | 4 | 7 | |
10. | Lőrinc 2000 SE | 13 | 11 | 2 | 9 | |
11. | DSE Röplabda Akadémia | 13 | 11 | 2 | 9 | |
12. | Vegyész RC Kazincbarcika | 2 | 11 | 0 | 11 | |
1. | Kecskeméti RC | 23 | 10 | 8 | 2 | |
1. | Kistext | 20 | 10 | 7 | 3 | |
3. | DKSE | 19 | 10 | 6 | 4 | |
4. | DEAC SNK Kft | 18 | 10 | 6 | 4 | |
5. | MÁV ELŐRE Bericap | 8 | 10 | 3 | 7 | |
6. | Dág KSE | 2 | 10 | 0 | 10 | |
1. | Dág KSE | 20 | 11 | 9 | 2 | |
2. | Szolnoki PSC | 19 | 11 | 8 | 3 | |
3. | Pénzügyőr SE "A" | 18 | 11 | 7 | 4 | |
4. | EVSI | 17 | 9 | 8 | 1 | |
5. | KESI "A" | 16 | 10 | 7 | 2 | |
6. | Lőrinc 2000 SE | 15 | 10 | 5 | 5 | |
7. | DSE Röplabda Akadémia | 14 | 10 | 4 | 6 | |
8. | RÖAK Kaposvár-Kék | 13 | 10 | 3 | 7 | |
9. | Sümeg-Dabronc | 13 | 11 | 2 | 9 | |
10. | RÖAK Kaposvár - Sárga | 10 | 7 | 3 | 4 | |
11. | MÁV Előre RA | 10 | 8 | 2 | 6 | |
12. | Szegedi RSE | 9 | 9 | 0 | 9 | |
1. | SZOESE | 4 | 2 | 2 | 0 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3. | PEAC | 2 | 2 | 0 | 2 | |
1. | Nyugat-Balatoni RSE | 5 | 3 | 2 | 1 | |
2. | Sümeg-Dabronc A | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3. | Szent Benedek RA | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4. | DSE Röplabda Akadémia | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia | 12 | 6 | 6 | 0 | |
2. | MEAFC-Miskolc | 10 | 6 | 4 | 2 | |
3. | GLP Nyíregyháza | 8 | 6 | 2 | 4 | |
4. | KVSRC | 6 | 6 | 0 | 6 | |
1. | KESI "A" | 4 | 2 | 2 | 0 | |
2. | RÖAK Kaposvár-FINO | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3. | DSE Röplabda Akadémia | 2 | 2 | 0 | 2 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia | 12 | 6 | 6 | 0 | |
2. | FINO Kaposvár | 10 | 6 | 4 | 2 | |
3. | DÁG KSE | 7 | 6 | 1 | 5 | |
4. | Sümeg-Dabronc | 7 | 6 | 1 | 5 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia | 12 | 6 | 6 | 0 | |
2. | RÖAK Kaposvár FINO | 10 | 6 | 4 | 2 | |
3. | Dág KSE | 8 | 6 | 2 | 4 | |
4. | MALÉV SC | 6 | 6 | 0 | 6 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia | 4 | 2 | 2 | 0 | |
2. | KESI B | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3. | MÁV Előre RA | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4. | Lőrinc 2000 SE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | KSE serdülő 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | |
2. | Sülysáp | 19 | 11 | 8 | 3 | |
3. | PTE-PEAC | 15 | 8 | 7 | 1 | |
4. | Szombathelyi SI "B" | 14 | 9 | 5 | 4 | |
5. | Kispest SE | 14 | 9 | 5 | 4 | |
6. | ÉDRA | 14 | 10 | 4 | 6 | |
7. | Veszprém Volley | 13 | 9 | 4 | 5 | |
8. | TRSE Fehér | 12 | 10 | 2 | 8 | |
9. | DSE Röplabda Akadémia | 11 | 8 | 3 | 5 | |
10. | BDSE+Emericus SE | 9 | 7 | 2 | 5 | |
11. | RÖAK Kaposvár "B" | 5 | 5 | 0 | 5 | |
12. | Sümeg-Dabronc | 5 | 5 | 0 | 5 | |
1. | Sümeg_dabronc | 19 | 10 | 9 | 1 | |
2. | Szombathelyi Sportiskola | 17 | 9 | 8 | 1 | |
3. | DSE Röplabda Akadémia | 16 | 9 | 7 | 2 | |
4. | Veszprém Volley Kék | 15 | 9 | 6 | 3 | |
5. | Győri DRC | 15 | 11 | 4 | 7 | |
6. | Nyugat-Balatoni RSE | 15 | 11 | 4 | 7 | |
7. | Röpsuli Sportegyesület | 14 | 10 | 4 | 6 | |
8. | TFSE-Kalocsa | 13 | 10 | 3 | 7 | |
9. | RÖAK Kaposvár "B" | 12 | 8 | 4 | 4 | |
10. | VESC | 12 | 10 | 2 | 8 | |
11. | PTE-PEAC | 11 | 9 | 2 | 7 | |
12. | BVSC-Zugló "B" | 9 | 6 | 3 | 3 | |
1. | LV Sport Pénzügyőr SE | 34 | 12 | 12 | 0 | |
2. | FINO Kaposvár | 25 | 12 | 8 | 4 | |
3. | MAFC-BME | 20 | 12 | 7 | 5 | |
4. | Vegyész RC Kazincbarcika | 19 | 12 | 6 | 6 | |
5. | Kecskeméti RC | 15 | 12 | 5 | 7 | |
5. | DKSE | 10 | 12 | 3 | 9 | |
7. | DEAC SNK Kft | 3 | 12 | 1 | 11 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2. | MÁV Előre Röpl. Ak. | 4 | 3 | 1 | 2 | |
3. | Szolnoki Sportcentrum | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4. | DÁG KSE | 4 | 3 | 1 | 2 | |
1. | Nyugat-Balatoni RSE | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3. | PTE-PEAC | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4. | MÁV Előre Röpl. Ak. 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1. | Hajduböszörményi TE | 8 | 4 | 4 | 0 | |
2. | Emericus SE | 7 | 4 | 3 | 1 | |
3. | Delta Röplabda SE | 6 | 4 | 2 | 2 | |
4. | DSE Röplabda Akadémia | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5. | Győri DRC | 4 | 4 | 0 | 4 | |
1. | Lőrinc 200 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
2. | Kunhegyes | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3. | DSE Röplabda Akadémia | 2 | 2 | 0 | 2 | |
1. | RÖAK Kaposvár Sárga | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia | 4 | 3 | 1 | 2 | |
3. | SZRSE | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4. | EVSI | 4 | 3 | 1 | 2 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2. | Szolnoki Sportcentrum | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3. | VRCK | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4. | MEAFC-Miskolc | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia | 4 | 2 | 2 | 0 | |
2. | MAFC-BME | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3. | FINO-Kaposvár | 3 | 2 | 1 | 1 | |
4. | Szolnoki Sportcentrum U21 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
5. | DEAC | 2 | 2 | 0 | 2 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
2. | Szolnoki Sportcentrum U21 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3. | SZESE Győr | 2 | 2 | 0 | 2 | |
1. | Dunaferr SE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | DEAC SNK KFT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | FINO KAPOSVÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | KECSKEMÉTI RC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | MAFC BME | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | PÉNZÜGYŐR SE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | VRCK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia U21 | 44 | 16 | 15 | 1 | |
2. | Szegedi RSE | 40 | 16 | 14 | 2 | |
3. | Pénzügyőr SE | 40 | 16 | 13 | 3 | |
4. | RÖPKE SE | 29 | 16 | 10 | 6 | |
5. | Szolnoki Sportcentrum | 22 | 16 | 7 | 9 | |
6. | MAFC-BME | 22 | 16 | 7 | 9 | |
7. | PTE-PEAC | 12 | 16 | 4 | 12 | |
8. | KISTEXT | 7 | 16 | 2 | 14 | |
9. | DAFC Szeged | 0 | 16 | 0 | 16 | |
1. | ZTE RK | 39 | 18 | 14 | 4 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia | 24 | 18 | 8 | 10 | |
3. | SZOESE | 24 | 18 | 7 | 11 | |
4. | Penta Gödöllői RC | 14 | 18 | 5 | 13 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2. | MAFC - BME | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3. | Gyöngyösi Röplabda SE | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4. | SZRSE | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1. | Kecskeméti RC | 8 | 4 | 4 | 0 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia 2. | 6 | 4 | 2 | 2 | |
3. | GLP NYíregyháza | 4 | 4 | 0 | 4 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2. | SZRSE | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3. | Szolnoki Sportcentrum | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4. | TFSE-Neumann | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1. | DSE | 8 | 4 | 4 | 0 | |
2. | Petőfi SC Bonyhád | 5 | 4 | 2 | 2 | |
3. | TFSE Neumann | 4 | 4 | 0 | 4 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3. | Újfehértói SK | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4. | ÉDRA-KVSE | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1. | DSE Röplabda Akadémia 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3. | Újfehértói SK | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4. | ÉDRA-KVSE | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1. | EVSI | 6 | 3 | 3 | 0 | |
2. | KESI A | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3. | DSE Röplabda Akadémia 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
4. | Vegyész RC Kazincbarcika | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1. | SZOESE | 7 | 4 | 3 | 1 | |
2. | PTE-PEAC | 7 | 4 | 3 | 1 | |
3. | SZESE Győr | 7 | 4 | 3 | 1 | |
4. | DSE Röplabda Akadémia 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5. | ZTE Röplabda Klub | 4 | 4 | 0 | 4 | |
1. | Kistext | 4 | 2 | 2 | 0 | |
2. | Justitia SC | 4 | 2 | 2 | 0 | |
3. | Nagykőrösi Kinizsi SE | 3 | 2 | 1 | 1 | |
4. | Csepeli RC SE | 2 | 2 | 0 | 2 | |
5. | DSE Röplabda Akadémia 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
1. | Veszprém Volley | 8 | 4 | 4 | 0 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
3. | SZBBRA | 4 | 4 | 0 | 4 | |
1. | Miskolci Sportiskola B | 4 | 2 | 2 | 0 | |
2. | DSE Röplabda Akadémia 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3. | KRA fekete | 2 | 2 | 0 | 2 | |
1. | Tatbányai Röplabda SE | 4 | 2 | 2 | 0 | |
2. | Taksony | 3 | 2 | 2 | 1 | |
3. | DSE Röplabda Akadémia | 2 | 2 | 0 | 2 |
Sajnáljuk, de nincs találat a megadott keresési feltételekre. Próbáld meg más feltétellel!